Navien Deluxe plus 24K, Газовый настенный котёл Навьен, до 240 кв. м.
Котел Baxi ECO Nova 14F двухконтурный турбо
Газовый котел Navien Deluxe S-24k настенный
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Тепловая мощность (ОВ), кВт | 8...35 |
| Тепловая мощность (ГВС), кВт | 35 |
| Номинальный расход природного газа, м³/час | 1,27 / 3,77 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 1,06 / 3,14 |
| Макс. температура системы отопления, °C | 80 |
| Мин. температура системы отопления, °C | 40 |
| Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Макс. температура горячей воды, °C | 60 |
| Мин. температура горячей воды, °C | 30 |
| Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Питание, В | 220 |
Газовый котел Navien Deluxe S-16k настенный
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Тепловая мощность (ОВ), кВт | 8...35 |
| Тепловая мощность (ГВС), кВт | 35 |
| Номинальный расход природного газа, м³/час | 1,27 / 3,77 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 1,06 / 3,14 |
| Макс. температура системы отопления, °C | 80 |
| Мин. температура системы отопления, °C | 40 |
| Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Макс. температура горячей воды, °C | 60 |
| Мин. температура горячей воды, °C | 30 |
| Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Питание, В | 220 |
Газовый котел Navien Deluxe S-13k настенный
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Тепловая мощность (ОВ), кВт | 8...35 |
| Тепловая мощность (ГВС), кВт | 35 |
| Номинальный расход природного газа, м³/час | 1,27 / 3,77 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 1,06 / 3,14 |
| Макс. температура системы отопления, °C | 80 |
| Мин. температура системы отопления, °C | 40 |
| Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Макс. температура горячей воды, °C | 60 |
| Мин. температура горячей воды, °C | 30 |
| Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Питание, В | 220 |
