Печь камин Plamen Aurora эмалированная, черная
| Характеристики товара | |
| Высота (мм) | 1001 |
| Ширина (мм) | 485 |
| Глубина (мм) | 430 |
| Мощность (кВт) | 11 |
| Вес (кг) | 105 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 |
| Стекло | Прямое |
| Водяной контур | Нет |
| Объем помещения (м3) | 160 |
| Расположение | Пристенное |
| Выход дымохода | Сверху |
| Гильотина | 7 |
| Материал | Чугун, Кафель |
| Приток воздуха извне | Нет |
| Страна производства | Хорватия |
| Топливо | Дрова |
| Цвет | Черный |
| Духовой шкаф | Нет |
| Стиль | Прямоугольник вертикальный |
| Варочная плита | Нет |
Печь камин Plamen Aria, серая
| Название | Значение |
|---|---|
| Бренд | Plamen (Хорватия) |
| Материал | чугун |
| Вид топлива | дрова |
| Мощность, кВт | 11 |
| Мощность (min), кВт | 8 |
| Отапливаемый объем, м3 | 160 |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 100.1 |
| Глубина, см | 40 |
| КПД, % | 82.1 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Вес, кг | 118 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Длительное горение | да |
| Материал корпуса | Чугун |
| Водяной контур | нет |
| Авто подача топлива | нет |
| Расположение | Отдельно стоящие, Пристенные |
Отопительная печь-камин Гармошка
Технические характеристики
| Объем топки, л | 20 |
| Максимальная длина полена, мм | 435 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Проем топочной дверцы, мм | 200*432 |
| Наличие теплообменника для подключения бака | Нет |
| Срок гарантии на целостность металла и сварные швы топки | 3 года |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 100 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 37 |
| Материал | Жаростойская сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг | 50 |
Отопительная печь-камин «Сафари», до 150 куб. м., TMF
Технические характеристики
| Объем топки, л | 40 |
| Максимальная длина полена, мм | 450 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Проем топочной дверцы, мм | 155*315 |
| Максимальная толщина стенок топки, мм | 4 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 40 |
| Размер длина, мм | 550 |
| Размер ширина, мм | 510 |
| Размер высота, мм | 2015 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 200 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 74 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг | 89.6 |
