Brand | Hi-Therm |
---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Цена по запросу.
Brand | Hi-Therm |
---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Характеристики | Значение |
---|---|
Тепловая мощность (ОВ), кВт | 8...35 |
Тепловая мощность (ГВС), кВт | 35 |
Номинальный расход природного газа, м³/час | 1,27 / 3,77 |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 1,06 / 3,14 |
Макс. температура системы отопления, °C | 80 |
Мин. температура системы отопления, °C | 40 |
Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
Макс. температура горячей воды, °C | 60 |
Мин. температура горячей воды, °C | 30 |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Питание, В | 220 |
Отзывы
Отзывов пока нет.