Печь камин Plamen TARA
82200 руб.
| Характеристики товара | |
| Высота (мм) | 858 |
| Ширина (мм) | 383 |
| Глубина (мм) | 377 |
| Мощность (кВт) | 8 |
| Вес (кг) | 85 |
| Диаметр дымохода (мм) | 120 |
| Водяной контур | Нет |
| Объем помещения (м3) | 120 |
| Расположение | Пристенное | Угловое |
| Выход дымохода | Сверху |
| Топливо | Дрова |
Чугунная отопительная печь.
Дровяная отопительная модель TARA из Хорватии является отличным представителем печей вытянутой вертикальной формы. Черный цвет облицовки, обтекаемые линии, отсутствие острых углов и лаконичное исполнение — все говорит о принадлежности данной модели к стилю минимализм, который сегодня имеет особую популярность.
Вертикальная конструкция и верхнее подключение дымохода позволяют располагать печь в помещении не только с удобством, но и с большой экономией для полезного жилого пространства. Спектакль огня в печи TARA отличается особенной красотой, так как вытянутая форма печи и, соответственно, топочной камеры, предоставляет много места для пламени, которому есть где разгуляться. Плоское огнеупорное стекло топки не коптится и не загрязняется за счет отличной работы системы «чистое стекло». На дверце печи есть удобная ручка. Внизу печь укомплектована небольшим, но функциональным закрытым дровником
| Brand |
Plamen |
|---|
Похожие товары
Печь камин Plamen Aria, черная
| Название | Значение |
|---|---|
| Бренд | Plamen (Хорватия) |
| Материал | чугун |
| Вид топлива | дрова |
| Мощность, кВт | 11 |
| Мощность (min), кВт | 8 |
| Отапливаемый объем, м3 | 160 |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 100.1 |
| Глубина, см | 40 |
| КПД, % | 82.1 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Вес, кг | 118 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Длительное горение | да |
| Материал корпуса | Чугун |
| Водяной контур | нет |
| Авто подача топлива | нет |
| Расположение | Отдельно стоящие, Пристенные |
Печь отопительная Бахта до 300 куб. м. Чугун
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Печь-камин чугунная «Сибирь» 10 кВт
| Габариты (Г х Ш х В) | 516 х 765 х 711 |
| Глубина топочной камеры, мм | 340 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Выход дымохода | Сзади / сверху |
| Масса печи | Нетто - 178, Брутто - 190 |
| Объем отапливаемого помещения | 280-330 |
| Рекомендуемая высота дымохода, м. | 5 |
| Варочная плита | Нет |
| Вид топлива | Дрова, прессованные брикеты |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Геометрический объем максимальной загрузки топлива,л | 60 |
| Марка чугуна | Сч-10-Сч-20 |
| Мощность,кВт | 10 |
| Основное топливо | Дрова, топливные брикеты |
| Отбойник пламени | Чугун |
| Сделано в сибири | Да |
| Система «Чистое стекло» | Есть |
| Толщина чугуна, мм | 10 |
Печь-камин чугунная «Сибирь» 6 кВт
| Габариты (Г х Ш х В) | 487 х 324 х 700 |
| Глубина топочной камеры, мм | 400 |
| Выход дымохода | Сверху |
| Масса печи | Нетто - 84, Брутто - 91 |
| Наружный диаметр дымоотводящего патрубка,мм | 115 |
| Объем отапливаемого помещения | 100-120 |
| Рекомендуемая высота дымохода, м. | 5 |
| Варочная плита | Нет |
| Вид топлива | Дрова, прессованные брикеты |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Геометрический объем максимальной загрузки топлива,л | 22 |
| Марка чугуна | Сч-10-Сч-20 |
| Мощность,кВт | 6 |
| Отбойник пламени | Чугун |
| Размер топочной дверцы (Ш х В), мм | 230 х 360 |
| Сделано в сибири | Да |
| Система «Чистое стекло» | Есть |
| Толщина чугуна, мм | 10 |
Печь камин Plamen Nera N
Печь Отопительная Огонь-батарея 11, до 250 куб. м. TMF
| Объем топки, л | 71 |
| Максимальная длина полена, мм | 670 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Проем топочной дверцы, мм | 150*300 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 250 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 93 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг | 74.5 |
Отопительная печь-камин «Сафари», до 150 куб. м., TMF
| Объем топки, л | 40 |
| Максимальная длина полена, мм | 450 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Проем топочной дверцы, мм | 155*315 |
| Максимальная толщина стенок топки, мм | 4 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 40 |
| Размер длина, мм | 550 |
| Размер ширина, мм | 510 |
| Размер высота, мм | 2015 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 200 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 74 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг | 89.6 |
