Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Печь отопительная Статика Секста
52699 руб.
Характерный фирменный дизайн. Красивое эркерное остекление позволяет наблюдать за огнем с разных углов зрения. Компактные размеры печи позволяют установить печь даже в небольшом помещении.
Вертикальное расположение дров обеспечивает равномерное горение и позволяет получить красивое высокое пламя. Высокая дверца топливника позволяет максимально наполнить печь дровами для длительного непрерывного горения. Развитое оребрение топливника увеличивает теплоотдачу и усиливает жесткость печи. Двойное экранирование топливника эффективно гасит жесткое тепловое излучение. Герметичные чугунные дверцы позволяют четко контролировать интенсивность горения. Чугунный варочный настил большого диаметра для посуды любых размеров, в том числе казана. Возможность верхнего розжига благодаря подаче подогретого верхнего воздуха. Обдув стекол горячим воздухом защищает их от закопчения. Благодаря глубокому зольному ящику можно долго не очищать от золы.
Brand |
TMF |
---|

Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Печи для бани Русь 12 Л до 12 куб. м. Теплодар
Похожие товары
Отопительно-варочная печь «Золушка 2016»
Печь Отопительная Огонь-батарея 11 Лайт, до 250 куб. м. TMF
Объем топки, л | 71 |
Максимальная длина полена, мм | 670 |
Минимальная высота дымохода, м | 5 |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Проем топочной дверцы, мм | 150*300 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 250 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 93 |
Материал | Конструкционная сталь |
Вид топлива | Дрова |
Масса изделия, кг | 67.5 |
Печь для дома Статика Тетра Мини
Объем топки, л | 12 |
Максимальная длина полена, мм | 500 |
Минимальная высота дымохода, м | 5 |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Проем топочной дверцы, мм | 155*315 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 100 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 37 |
Материал | Конструкционная сталь |
Вид топлива | Дрова |
Масса изделия, кг | 45.5 |
Печь-камин TMF Статика Тетра до 150 куб. м.
Объём отапливаемого помещения: | до 150 м3 |
Вид топлива: | Дрова |
Материал изготовления: | Конструкционная сталь |
Толщина стали: | 3 мм |
Гарантия: | 1 год |
Длина полена (max): | 50 см |
Диаметр дымохода: | 120 мм |
Расположение дымохода: | Назад |
Высота дымохода (min): | 5 м |
Размеры (Д*Ш*В): | 47*45,5*90 см |
Функция длительного горения: | Да |
Варочная поверхность: | Чугун |
Вес: | 67 кг |
Усиление топки: | Оребрение |
Печь-камин чугунная «Сибирь» 6 кВт
Габариты (Г х Ш х В) | 487 х 324 х 700 |
Глубина топочной камеры, мм | 400 |
Выход дымохода | Сверху |
Масса печи | Нетто - 84, Брутто - 91 |
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка,мм | 115 |
Объем отапливаемого помещения | 100-120 |
Рекомендуемая высота дымохода, м. | 5 |
Варочная плита | Нет |
Вид топлива | Дрова, прессованные брикеты |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Геометрический объем максимальной загрузки топлива,л | 22 |
Марка чугуна | Сч-10-Сч-20 |
Мощность,кВт | 6 |
Отбойник пламени | Чугун |
Размер топочной дверцы (Ш х В), мм | 230 х 360 |
Сделано в сибири | Да |
Система «Чистое стекло» | Есть |
Толщина чугуна, мм | 10 |
Печь камин Plamen Aria, серая
Название | Значение |
---|---|
Бренд | Plamen (Хорватия) |
Материал | чугун |
Вид топлива | дрова |
Мощность, кВт | 11 |
Мощность (min), кВт | 8 |
Отапливаемый объем, м3 | 160 |
Ширина, см | 45 |
Высота, см | 100.1 |
Глубина, см | 40 |
КПД, % | 82.1 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Вес, кг | 118 |
Подключение дымохода | верхнее |
Длительное горение | да |
Материал корпуса | Чугун |
Водяной контур | нет |
Авто подача топлива | нет |
Расположение | Отдельно стоящие, Пристенные |
Печь Отопительная Огонь-батарея 5, антрацит, до 100 куб. м., TMF
Отопительная печь-камин «Сафари», до 150 куб. м., TMF
Объем топки, л | 40 |
Максимальная длина полена, мм | 450 |
Минимальная высота дымохода, м | 5 |
Мощность, кВт | 15 |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Проем топочной дверцы, мм | 155*315 |
Максимальная толщина стенок топки, мм | 4 |
Максимальный объем загрузки топлива, л | 40 |
Размер длина, мм | 550 |
Размер ширина, мм | 510 |
Размер высота, мм | 2015 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Максимальный объем отапливаемого помещения, куб.м. | 200 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, кв.м | 74 |
Материал | Конструкционная сталь |
Вид топлива | Дрова |
Масса изделия, кг | 89.6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.